売マンション 須磨一の谷グリーンハイツB棟 401 3LDK
| 価格 | 1,590万円 | 階建/階 | 地上7階地下1階建/4階 | 建物構造 | RC |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線(神戸~下関) / 須磨駅 徒歩11分 | ||||
| 所在地 | 兵庫県神戸市須磨区一ノ谷町1丁目 | ||||
| 築年月 | 1997年12月(築28年) | 面積 | 内法 80.56㎡ | 間取り | 3LDK |
ポイント
リフォーム 3面採光 閑静な住宅街 管理人日勤
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
| 交通 | JR山陽本線(神戸~下関) / 須磨駅 徒歩11分 | ||
|---|---|---|---|
| その他交通 | 山陽電鉄本線 / 山陽須磨駅 徒歩11分 山陽電鉄本線 / 須磨浦公園駅 徒歩15分 |
||
| 所在地 | 兵庫県神戸市須磨区一ノ谷町1丁目 | ||
| 物件種目 | 売マンション | ||
| 価格 | 1,590万円 | 平米単価 | 19.74万円/㎡ |
|---|---|---|---|
| 管理費 | 6,320円/月 | 修繕積立金 | 20,600円/月 |
| 借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
| 敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | 不在所有管理費:1,500円/月、 団地管理費:966円/月、 団地修繕積立金:1,410円/月 |
| その他一時金 | - | ||
| 建物名・部屋番号 | 須磨一の谷グリーンハイツB棟 401 | ||
|---|---|---|---|
| 設備 | モニタ付オートロック 宅配BOX カウンターキッチン バイク置き場 3面バルコニー 室内洗濯機置場 防犯カメラ 3口以上コンロ 敷地内公園 エレベーター 浴室乾燥機 シャワー付洗面化粧台 駐輪場 温水洗浄便座 | ||
| 瑕疵保証 | - | ||
| 瑕疵保険 | - | ||
| 評価・証明書 | - | ||
| 備考 |
主要採光面:南西向き 更新済 |
||
| エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
|---|---|---|---|
| 目安光熱費 | - |
| 間取り(内訳) | 3LDK(和 6 洋 6.1・7.1 LDK 14.9) | ||
|---|---|---|---|
| 専有面積 | 内法 80.56㎡ | バルコニー | 15.91㎡ |
| 階建/階 | 地上7階地下1階建/4階 | 建物構造 | RC |
| 築年月 | 1997年12月(築28年) | 総戸数 | 57戸 |
| リフォーム履歴 | ■その他:2024年12月 給湯機交換 | ||
| リフォーム/ リノベーション可能箇所 |
水回り:給湯器 2024年取り換え | ||
| 駐車場 | 有 14,000円/月 | バイク置き場 | 有 1,000円/月 |
| 駐輪場 | 有 100,200円/月 | ペット | - |
| 土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | - |
| 管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/日勤(大成有楽不動産株式会社) | 国土法届出 | - |
| 条件等 | - | 現況 | 空家 |
|---|---|---|---|
| 引渡可能時期 | 相談 | ||
| 物件番号 | 6987916421 | 管理番号 | - |
| 情報公開日 | 2025/10/06 | 次回更新予定日 | 2025/11/22 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)前田不動産
- 交通:
- JR山陽本線/鷹取 徒歩5分
- 住所:
- 兵庫県神戸市須磨区大田町7丁目2番3号
- TEL:
- 078-734-2225
- FAX:
- 078-734-2217
- 所属団体など:
(一社)兵庫県宅地建物取引業協会会員 (公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 兵庫県知事免許(8)第9681号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。
(建物に係る消費税額を除外した額)200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。
